Cooperativas del Paraguay
Las cooperativas suelen pagar las mejores tasas de ahorro del sistema, con un riesgo distinto al bancario.
Comparación de Tasas Referenciales
| Cooperativa | Ahorro a la Vista | CDA 90d | CDA 180d | CDA 365d (1 Año) | Crédito Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooperativa Universitaria | 4.5% | 8.5% | 9.5% | 11.5% | 12.0% |
| Coomecipar | 4.0% | 8.0% | 9.0% | 11.0% | 11.5% |
| Medalla Milagrosa | 5.0% | 9.0% | 10.0% | 12.0% | 13.0% |
| San Cristóbal | 4.2% | 8.2% | 9.2% | 11.2% | 12.5% |
| Cooperativa Nazareth | 4.0% | 8.0% | 9.0% | 10.5% | 12.0% |
| Cooperativa Lambaré | 4.5% | 8.5% | 9.5% | 11.0% | 12.5% |
| Cooperativa Ñemby | 4.6% | 8.3% | 9.4% | 11.6% | 12.8% |
| Cooperativa Mburicaó | 4.8% | 8.5% | 9.6% | 11.8% | 13.0% |
| Cooperativa 8 de Marzo | 5.0% | 8.7% | 9.9% | 12.2% | 13.5% |
| Cooperativa Reducto | 4.7% | 8.4% | 9.5% | 11.7% | 12.9% |
| Cooperativa Yoayu | 4.9% | 8.6% | 9.7% | 12.0% | 13.2% |
| Coopeduc | 4.4% | 8.2% | 9.3% | 11.4% | 12.6% |
Simulador de Ahorro a Plazo (CDA)
Importante: los ahorros en cooperativas no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos del BCP. Pagan tasas mayores justamente por ese riesgo adicional. Diversificar entre banco, financiera y cooperativa es la jugada inteligente.
Ahorrar en cooperativas paraguayas
Las cooperativas suelen pagar las mejores tasas de ahorro del sistema y prestan a tasas más bajas que muchas financieras. La contrapartida: sus depósitos no están cubiertos por el FGD bancario. Diversificar entre banco y cooperativa es la jugada prudente. Información referencial, no es asesoramiento financiero.
¿Las cooperativas son seguras?
Están supervisadas por el INCOOP y cuentan con fondos de estabilización propios, pero no tienen el Fondo de Garantía de Depósitos que cubre a los bancos. Por ese riesgo extra pagan tasas mayores.
¿Necesito ser socio para ahorrar?
Sí. Para abrir una caja de ahorro o un CDA cooperativo primero te asociás, con un aporte mensual que define el estatuto de cada cooperativa.
¿Qué reviso antes de elegir cooperativa?
Su antigüedad, la cantidad de socios, los balances publicados, la calificación del INCOOP y que las tasas ofrecidas no estén muy por encima del mercado: si suena demasiado bueno, preguntá por qué.